Купить квартиру в Германии

Купить квартиру в Германии. Цены на квартиры

Обращайтесь к нам по вопросам приобретения недвижимости в Германии!

Купить квартиру в Германии

Если Вы решили купить квартиру в Германии, в первую очередь Вас вероятно заинтересует ее стоимость. Для более точного представления о ценах на квартиры в Германии мы приводим ниже примерный список цен на квартиры в 80 крупнейших городах Германии с численностью населения не менее 100 000 человек.

При проведении статистических исследований брались в расчет 3-х комнатные квартиры площадью около 80 м² со средним и хорошим местоположением. По данным исследований wirtschaft.t-online.de по состоянию на май 2011 года.

Цены на квартиры в Германии. Цена за 1м²

Город в Германии Минимальная стоимость €/м² Максимальная стоимость €/м² Средняя цена €/м²
Ахен 2 000 3 500 2 500
Аугсбург 2 400 3 800 2 750
Бергиш Гладбах 1 500 3 000 2 300
Берлин 1 800 3 100 2 400
Билефельд 1 950 2 500 2 100
Бохум 1 300 2 900 1 700
Бонн 1 800 4 000 2 500
Боттроп 1 700 2 200 1 925
Брауншвейг 1 600 3 200 2 100
Бремен 1 800 2 500 2 000
Бремерхафен 1 600 4 000 1 900
Хемниц 1 500 1 750 1 650
Коттбус 1 100 1 500 1 250
Дармштадт 2 500 3 000 2 745
Дортмунд 1 500 3 200 1 850
Дрезден 1 700 2 700 2 100
Дуйсбург 900 2 600 1 500
Дюссельдорф 2 100 7 000 2 925
Эрфурт 1 900 2 600 1 500
Эрланген 2 500 3 300 2 800
Эссен 1 400 3 200 2 100
Франкфурт 2 700 3 800 3 300
Фрайбург 2 400 4 800 3 300
Фюрт 1 800 2 400 2 150
Гельзенкирхен 1 400 2 200 1 600
Гёттинген 2 600 2 875 2 700
Хаген 1 500 2 300 2 000
Галле 1 200 1 600 1 300
Гамбург 2 440 3 500 2 840
Хамм 1 200 1 800 1 500
Ганновер 1 500 3 000 1 800
Хайдельберг 2 500 4 800 3 200
Хайльбронн 2 000 3 500 2 400
Херне 1 700 2 200 2 000
Хильдесхайм 2 000 2 500 2 200
Ингольштадт 2 500 3 400 2 900
Йена 1 750 2 500 1 900
Карлсруэ 2 200 3 500 2 800
Кассель 1 550 2 800 1 975
Киль 2 000 3 000 2 500
Кобленц 1 800 2 400 2 000
Кёльн 1 500 7 000 2 550
Крефельд 1 700 3 500 2 200
Ляйпциг 1 800 2 800 2 000
Леверкузен 1 850 3 000 2 150
Любек 1 700 3 800 2 100
Людвигсхафен 1 650 3 150 1 950
Магдебург 1 400 2 000 1 600
Майнц 2 050 3 050 2 400
Мангейм 2 000 3 500 2 600
Мерс 1 550 3 000 2 125
Мёнхенгладбах 2 100 3 200 2 200
Мюльхайм 1 800 2 800 2 100
München 3 300 5 750 4 050
Мюнстер 1 500 2 800 2 250
Нойс 1 800 3 400 2 125
Нюрнберг 2 600 3 400 3 000
Оффенбах 1 550 1 950 1 530
Ольденбург 1 800 2 100 1 900
Оснабрюк 1 600 2 300 2 000
Падерборн 1 900 2 000 2 000
Пфорцхайм 1 800 2 900 2 400
Потсдам 1 000 3 200 2 200
Реклингхаузен 1 500 2 200 1 750
Регенсбург 2 200 4 000 3 100
Ремшайд 2 000 2 900 2 600
Ройтлинген 2 200 2 800 2 400
Росток 1 700 3 000 2 000
Саарбрюккен 2 100 3 000 2 400
Зальцгиттер 1 000 1 300 1 100
Зиген 1 600 2 300 1 900
Золинген 1 850 2 600 2 350
Штутгарт 2 400 6 800 3 100
Трир 2 300 2 875 2 550
Ульм 2 300 3 400 2 800
Висбаден 2 200 2 800 2 500
Вольфсбург 1 500 2 000 1 750
Вупперталь 1 800 3 700 2 200
Вюрцбург 2 300 3 300 2 600

Заявка на поиск объекта:

По Вашему запросу мы бесплатно подберём объект недвижимости в Германии, отвечающий всем Вашим запросам, и вышлем Вам информацию о нём на Email или свяжемся с Вами по телефону:
Как Вас зовут? *
E-mail: *
Тел.:
Укажите ваш регион: *