Купить дом в Германии

Купить дом в Германии. Цены на дома

Обращайтесь к нам по вопросам приобретения недвижимости в Германии!

Купить дом в Германии

Если Вы решили купить дом в Германии, в первую очередь Вас вероятно заинтересует его стоимость. Для более точного представления о ценах на дома в Германии мы приводим ниже примерный список цен на отдельно стоящие частные дома в 80 крупнейших городах Германии с численностью населения не менее 100 000 человек.

При проведении статистических исследований брались в расчет дома средней площадью около 120 м² со средним и хорошим местоположением, гаражом и приусадебным участком. По данным исследований wirtschaft.t-online.de по состоянию на май 2011 года.

Цены на дома в Германии

Город в Германии Минимальная стоимость € Максимальная стоимость € Средняя цена €
Ахен 200 000 475 000 275 000
Аугсбург 250 000 550 000 360 000
Бергиш Гладбах 160 000 520 000 230 000
Берлин 150 000 350 000 250 000
Билефельд 120 000 325 000 220 000
Бохум 190 000 600 000 280 000
Бонн 180 000 600 000 370 000
Боттроп 180 000 380 000 260 000
Брауншвейг 120 000 250 000 170 000
Бремен 130 000 300 000 220 000
Бремерхафен 90 000 220 000 160 000
Хемниц 80 000 170 000 150 000
Коттбус 100 000 200 000 145 000
Дармштадт 175 000 840 000 400 000
Дортмунд 150 000 500 000 265 000
Дрезден 180 000 250 000 220 000
Дуйсбург 80 000 500 000 205 000
Дюссельдорф 320 000 1 270 000 400 000
Эрфурт 130 000 350 000 250 000
Эрланген 290 000 650 000 425 000
Эссен 150 000 750 000 270 000
Франкфурт 400 000 600 000 500 000
Фрайбург 350 000 720 000 520 000
Фюрт 300 000 400 000 350 000
Гельзенкирхен 70 000 500 000 130 000
Гёттинген 200 000 300 000 230 000
Хаген 130 000 600 000 260 000
Галле 110 000 140 000 125 000
Гамбург 150 000 735 000 345 000
Хамм 120 000 330 000 165 000
Ганновер 180 000 300 000 200 000
Хайдельберг 350 000 950 000 550 000
Хайльбронн 200 000 750 000 380 000
Херне 150 000 350 000 245 000
Хильдесхайм 80 000 500 000 200 000
Ингольштадт 400 000 750 000 525 000
Йена 180 000 550 000 240 000
Карлсруэ 360 000 590 000 420 000
Кассель 190 000 300 000 255 000
Киль 75 000 500 000 240 000
Кобленц 180 000 260 000 240 000
Кёльн 180 000 1 600 000 375 000
Крефельд 140 000 500 000 260 000
Ляйпциг 80 000 250 000 160 000
Леверкузен 240 000 450 000 345 000
Любек 120 000 380 000 220 000
Людвигсхафен 250 000 435 000 295 000
Магдебург 120 000 180 000 150 000
Майнц 270 000 575 000 350 000
Мангейм 320 000 650 000 400 000
Мерс 200 000 450 000 245 000
Мёнхенгладбах 170 000 650 000 290 000
Мюльхайм 220 000 560 000 350 000
München 510 000 1 000 000 710 000
Мюнстер 180 000 450 000 290 000
Нойс 160 000 480 000 290 000
Нюрнберг 250 000 520 000 325 000
Оберхаузен 175 000 430 000 240 000
Оффенбах 290 000 440 000 340 000
Ольденбург 160 000 250 000 185 000
Оснабрюк 180 000 420 000 220 000
Падерборн 150 000 300 000 200 000
Пфорцхайм 100 000 450 000 240 000
Потсдам 170 000 340 000 270 000
Реклингхаузен 140 000 500 000 225 000
Регенсбург 200 000 900 000 400 000
Ремшайд 125 000 520 000 240 000
Ройтлинген 240 000 450 000 340 000
Росток 180 000 250 000 200 000
Саарбрюккен 220 000 400 000 280 000
Зальцгиттер 100 000 260 000 130 000
Зиген 80 000 250 000 170 000
Золинген 160 000 480 000 275 000
Штутгарт 300 000 850 000 510 000
Трир 250 000 420 000 280 000
Ульм 250 000 470 000 350 000
Висбаден 400 000 800 000 750 000
Вольфсбург 110 000 400 000 190 000
Вупперталь 150 000 530 000 280 000
Вюрцбург 230 000 600 000 335 000

Заявка на поиск объекта:

По Вашему запросу мы бесплатно подберём объект недвижимости в Германии, отвечающий всем Вашим запросам, и вышлем Вам информацию о нём на Email или свяжемся с Вами по телефону:
Как Вас зовут? *
E-mail: *
Тел.:
Укажите ваш регион: *